Воздушное отопление это современный экономичный способ отопления производственных помещений. Использование газовых воздухонагревателей позволяет снизить эксплуатационные расходы, так как стоимость получения одной Гкал тепла равна 700 руб/Гкал, в отличии от 2 500 руб/Гкал тепла при использовании классических котельных. Кроме того существенным преимуществом является значительно более низкая стоимость капитальных затрат. Чтобы оценить экономическую эффективность наших систем воздушного отопления, мы приводим сметную стоимость по некоторым выполненным объектам.
Объект: Птицефабрика.
Обогрев «птичников» в количестве 3 шт размеры 12 х 66 х 3.0 м (стены, крыша – монолит) при заданной температуре внутреннего воздуха 15°С в условиях местного климата.
Суммарно:
- Площадь 2.400 м2
- Объем 7.400 м3
Требуемая тепловая мощность 300 кВт.
Полная стоимость системы отопления на основе газового смесительного воздухонагревателя 300 кВт.
№ п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, руб. | Сумма со скидкой с НДС, руб. |
1 | Напольный смесительный воздухонагреватель 300 кВт | шт | 1 | 492 330,00 | 492 330,00 |
2 | Осевой вентилятор-AM03-04 | шт | 1 | 54 260,00 | 54 260,00 |
3 | Газовая горелка с комплектом смесительной арматуры | шт | 1 | 135 700,00 | 135 700,00 |
4 | Шкаф управления температурный режимов смесительной установки программируемый | шт | 1 | 63 220,00 | 63 220,00 |
5 | Комплектующие для монтажа воздушных заслонок, воздуховодов, смесительной установки | шт | 1 | 47 520,00 | 47 520,00 |
6 | Монтаж оборудования (смесительный воздухонагреватель, вентилятор, горелка) | шт | 1 | 141 820,00 | 141 820,00 |
7 | Воздуховод | п.м. | 200 | 2 900,00 | 580 000,00 |
8 | Монтаж воздуховодов | п.м. | 200 | 1 900,00 | 380 000,00 |
9 | Пуско-наладочные работы | шт | 1 | 63 700,00 | 63 700,00 |
10 | Доставка оборудования | шт | 1 | 39 200,00 | 39 200,00 |
ИТОГО | 1 997 750,00 руб |
Для получения подробной сметы на систему воздушного отопления Вашего объекта заполните форму обратной связи.
Назад в раздел